高温磁力泵
【产品概述】
CQB-G高温磁力泵采用多重循环冷却结构,保证了原动力和磁传动的可靠性 和稳定性,同时采用柱销联轴器减少了泵的噪音和震动,便拆式和柱销联轴 器同时使用,使泵的结构增长,更有利于泵的散热。同时,也十分方便用户的维修或更换零件,在泵的外转子部分还设计了散热风叶,确保磁钢的稳定性。本系列泵适用于输送高温介质,温度≤300℃。
【性能参数】
型 号 | 口径 | 流量 (L/min) | 扬程 | 气蚀余粮 | 电机功率 KW | 转速 (r/min) | 电压 (V) | |
进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
CQB32-20-125G | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
CQB32-20-160G | 32 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-125G | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
CQB40-25-160G | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-200G | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-125G | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 380 |
CQB50-32-160G | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-200G | 50 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-250G | 80 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB65-50-125G | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
CQB65-50-160G | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB65-40-200G | 40 | 50 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | ||
CQB65-40-250G | 80 | 4.0 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB80-65-125G | 80 | 65 | 50 | 20 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
CQB80-65-160G | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB80-50-200G | 50 | 50 | 3.5 | 22 | 2900 | 380 | ||
CQB80-50-250G | 80 | 3.5 | 37 | 2900 | 380 | |||
CQB100-80-125G | 100 | 80 | 100 | 20 | 3.2 | 15 | 2900 | 380 |
CQB100-80-160G | 32 | 3.2 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB100-65-200G | 65 | 50 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 | ||
CQB100-65-250G | 80 | 3.2 | 55 | 2900 | 380 |
产品推荐